 |
Топографические карты России ТОПО 6.03 для навигаторов Garmin
Гарантия:
Две недели на возврат или обмен
Наличие:
Есть в наличии
Описание
НАЗВАНИЕ
Дороги России. РФ. ТОПО. Версия 6.03
ИЗМЕНЕНИЯ
C Дороги России. РФ. ТОПО. Версия 6.02 до Дороги России. РФ. ТОПО. Версия 6.02
- Добавлены 3 новых региона (выделены жирным шрифтом)
- Добавлена топонагрузка и дополнительная информация в 6-ти новых регионах (Новосибирская и Иркутская области, Республики Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва);
- Уточнены и значительно дополнены данные по Московской, Тверской, Ленинградской областям, Республике Карелия и Приморскому краю; Внесены исправления по результатам тестирования в период с ноября 2008 по февраль 2009
- Включена информация для рыболовов и судовладельцев (навигация по Каналу им. Москвы, глубины водохранилищ Московской, Тверской, Ярославской областей, оз.Селигер);
- Добавлены контуры домов с адресной привязкой и полный объектовый состав в гг. Димитровград, Йошкар-Ола, Новотроицк, Новочебоксарск, Оренбург, Орск, Салават Юлаев, Стерлитамак, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Энгельс
- Обновлены карты Московской, Ленинградской, Ивановской, Белгородской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской областей, Республик Чувашия, Марий-Эл, Башкортостан, Красноярского края.
- В Санкт-Петербурге и Москве обновлен адресный план.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ ДО НАСТОЯЩЕГО РЕЛИЗА
Для обновления предзагруженной версии 6.0 с помощью программы «map_updater_6_1.exe»
Инструкция по обновлению предзагруженной версии 6.0 с помощью программы «map_updater_6_1.exe»
Замена файла 6.0 на 6.01
СОДЕРЖАНИЕ РЕЛИЗА
Версия 6.01 включает информацию о местах расположения баз туристов, охотников и рыболовов, культурно-рыболовных хозяйств, оборудованных стоянок для авто- и пеших путешественников, о местах платной/бесплатной рыбалки и запретов на нее. На картах отмечены памятники природы, археологии и другие достопримечательности, а также территории природных национальных парков, заповедников и заказников разной специализации. Дополнительно, в виду специфики территорий Сибири и Дальнего Востока, в картографическую информацию включены зимовья, охотничьи избы, летники и т. п. объекты охотничье-рыболовно-туристической инфраструктуры (около 3 тыс.).
Состав картографической информации
| Детальное покрытие |
Топографическая нагрузка** |
Водные объекты |
Специальная картографическая информация*** |
| Архангельская | |
| |
| Астраханская | |
| |
| Башкортостан | |
| |
| Белгородская | |
| |
| Брянская | |
| |
| Владимирская | |
| |
| Волгоградская | |
| |
| Вологодская | | Рыбинское вдхр | |
| Воронежская | |
| |
| Дагестан |
|
|
|
| Ивановская | |
| |
| Иркутская | v |
| v |
| Калининградская | |
| |
| Калмыкия | |
| |
| Калужская | |
| |
| Кировская | |
| |
| Коми | |
| |
| Костромская | |
| |
| Краснодарский край | |
| |
| Красноярский край | |
| |
| Курганская | |
| |
| Курская | |
| |
| Ленинградская | v |
| v |
| Липецкая | |
| |
| Марий-Эл | |
| |
| Мордовия | |
| |
| Московская | v | Канал ми.Москвы, водохранилища (см.описание) | v |
| Мурманская | |
| |
| Нижегородская | |
| |
| Новгородская | |
| |
| Новосибирская | v |
| v |
| Омская |
|
|
|
| Оренбургская | |
| |
| Орловская | |
| |
| Пензенская | |
| |
| Пермский край | |
| |
| Приморский край | v |
| v |
| Псковская | |
| |
| Республика Алтай | v |
| v |
| Республика Бурятия | v |
| v |
| Република Карелия | v |
| v |
| Республика Тыва | v |
| v |
| Республика Хакасия | v |
| v |
| Ростовская | |
| |
| Рязанская | |
| |
| Самарская | |
| |
| Саратовская | |
| |
| Свердловская | |
| |
| Северная Осетия |
|
|
|
| Смоленская | |
| |
| Тамбовская | |
| |
| Татарстан | |
| |
| Тверская | v | Рыбинское, Иваньковское вдхр, оз.Селигер | v |
| Тульская | |
| |
| Тюменская | |
| |
| Удмуртия | |
| |
| Ульяновская | |
| |
| Челябинская | |
| |
| Чувашия | |
| |
| Ярославская | | Рыбинское, Угличское вдхр, | |
* - картографическая нагрузка навигационных карт «Дороги России. РФ»
** - рельеф и растительность
*** - охотничьи хозяйства и места рыбной ловли, объекты инфраструктуры для туристов, рыбаков и охотников (базы охотников и рыболовов, турбазы, остановочные пункты и т. д.)
Карты водоемов
В картах представлена следующая информация:
Навигационная - буи, знаки, опасности, судовые ходы.
Гидрография - глубины, изобаты.
Кроме перечисленных в таблице в версию входят карты следующих водохранилищ:
- Химкинское
- Пироговское
- Клязьминское
- Учинское
- Пестовское
- Пяловское
- Икшинское
- Аксаковский рукав
- Тишковский рукав
- Можайское
- Истринское
- Рузское
- Озернинское
- Иваньковское
Специальная картографическая информация
Условные знаки
| Знак |
Описание знака |
 | Администрация общества охотников и рыболовов. |
 | База охотников и рыболовов. |
 | Оборудованная стоянка для туристов, охотников и рыболовов, остановочный пункт, кемпинг; в Сибири и на Дальнем Востоке - зимовье, охотничья изба, летник, зимник, заимка. |
 | Специализация (охоты зверовые/ охоты по перу и зверовые). |
 | Рыболовно-спортивная база, дом рыбака, рыбацкая изба, место платной/бесплатной рыбной ловли, культурно-рыболовное хозяйство (КРХ). |
 | Места запретов рыбалки. |
 | Природный/национальный парк, заповедники и заказники разной специализации. |
Поиск
| Ключевое слово | Объекты поиска |
| ОИР | Администрации обществ охотников и рыболовов. |
| ОХОТБАЗА | Базы охотников и рыболовов, дом охотника. |
| ОХОТЫ | Места лицензионной охоты либо определенной охотничьей специализации - охоты зверовые / охоты по перу и зверовые. |
| РЫБАЛКА | Рыболовно-спортивные базы, дом рыбака, место платной/бесплатной рыбной ловли. |
| КРХ | Культурные рыболовные хозяйства. |
| ОСТ. ПУНКТ | Оборудованная стоянка для туристов, охотников и рыболовов. |
| ЗИМОВЬЕ / ИЗБА / ЛЕТНИК / ЗИМНИК / ЗАИМКА | Зимовье / охотничья изба / летник / зимник / заимка. |
| ПРИРОДНЫЙ или НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Природный или национальный парк. |
| ЗАПОВЕДНИК или ЗАКАЗНИК | Заповедники и заказники различной специализации. |
Примечания:
- Места запретов рыбалки следует искать в разделах меню "Куда?" → "Режимные зоны".
- Поскольку границы охотохозяйств на карте не показаны, для того, чтобы понять, на территории какого хозяйства Вы находитесь – коснитесь экрана (желательно на территории не покрытой лесом).
В настоящий релиз включены следующие особо охраняемые природные территории:
| N | НАЗВАНИЕ | ОБЛАСТЬ | ДОСТАТОЧНО НАБРАТЬ |
| 1 | БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК МГУ | МОСКОВСКАЯ | ЗАПОВЕДНИК МГУ |
| 2 | ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА | МОСКОВСКАЯ | ЖУРАВЛИНАЯ |
| 3 | ЗАКАЗНИК | МОСКОВСКАЯ | ЗАКАЗНИК |
| 4 | ОЗЕРО СОСНОВОЕ ГОС. ЗАКАЗНИК | МОСКОВСКАЯ | СОСНОВОЕ |
| 5 | ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК | МОСКОВСКАЯ | ПРИОКСКО |
| 6 | МШИНСКОЕ БОЛОТО ЗАКАЗНИК | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | МШИНСКОЕ |
| 7 | НИЖНЕСВИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | НИЖНЕСВИРСКИЙ |
| 8 | ПРИГОРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | ПРИГОРОДНЫЙ |
| 9 | ЦЕНТРАЛЬНОЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК | ТВЕРСКАЯ | ЦЕНТРАЛЬНОЛЕСНОЙ |
| 10 | ВАЖОЗЕРСКИЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ВАЖОЗЕРСКИЙ |
| 11 | ВАЛААМСКИЙ АРХИПЕЛАГ ПРИРОДНЫЙ ПАРК | КАРЕЛИЯ | ВАЛААМСКИЙ |
| 12 | ВОЛДОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК | КАРЕЛИЯ | ВОЛДОЗЕРСКИЙ |
| 13 | ВОНЬГОМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | ВОНЬГОМСКИЙ |
| 14 | ЗАПАДНЫЙ АРХИПЕЛАГ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ЗАПАДНЫЙ АРХИПЕЛАГ |
| 15 | ИСО-ИЙЯРВИ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ИСО-ИЙЯРВИ |
| 16 | КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК | КАРЕЛИЯ | КАЛЕВАЛЬСКИЙ |
| 17 | КЕМЬЛУДСКИЙ АРХИПЕЛАГ, ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КЕМЬЛУДСКИЙ | | 18 | КЕРЕТСКИЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | КЕРЕТСКИЙ |
| 19 | КИВАЧ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КИВАЧ |
| 20 | КИЖСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КИЖСКИЙ |
| 21 | КОЛАТСЕЛЬГСКИЙ ОХОТНИЧИЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | КОЛАТСЕЛЬГСКИЙ | | 22 | КОНЕЦ-ОСТРОВСКИЙ ГОСЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | КОНЕЦ-ОСТРОВСКИЙ |
| 23 | КОРБОЗЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КОРБОЗЕРСКИЙ |
| 24 | КОРОПИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КОРОПИНСКИЙ |
| 25 | КОСТОМУКШСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КОСТОМУКШСКИЙ |
| 26 | КУЗОВА ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | КУЗОВА |
| 27 | КУМСИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КУМСИНСКИЙ |
| 28 | КЯМЕНИЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | КЯМЕНИЦКИЙ |
| 29 | ЛАДВИНСКИЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ЛАДВИНСКИЙ |
| 30 | ЛАМБАСРУЧЕЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | ЛАМБАСРУЧЕЙСКИЙ |
| 31 | ЛУВОЗЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | ЛУВОЗЕРСКИЙ |
| 32 | МУРОМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | МУРОМСКИЙ |
| 33 | ОЛОНЕЦКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ОЛОНЕЦКИЙ |
| 34 | ОРОВГУБА | КАРЕЛИЯ | ОРОВГУБА |
| 35 | ПААНАЯРВИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК | КАРЕЛИЯ | ПААНАЯРВИ |
| 36 | ПОДКОВА, ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ПОДКОВА |
| 37 | РАЙКОНКОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | РАЙКОНКОВСКИЙ |
| 38 | САЛМИЯРВЕНСКИЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | САЛМИЯРВЕНСКИЙ |
| 39 | СЕВЕРО-ПРИЛАДОЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | СЕВЕРО-ПРИЛАДОЖСКИЙ |
| 40 | СОРОКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | СОРОКСКИЙ |
| 41 | ТОЛВОЯРВИ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ТОЛВОЯРВИ |
| 42 | ТУЛОКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | ТУЛОКСКИЙ |
| 43 | ШАЙДОМСКИЙ ЗАКАЗНИК | КАРЕЛИЯ | ШАЙДОМСКИЙ |
| 44 | ШУЙОСТРОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | ШУЙОСТРОВСКИЙ |
| 45 | ЮДАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | КАРЕЛИЯ | ЮДАЛЬСКИЙ |
| 46 | ДОВОЛЕНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ДОВОЛЕНСКИЙ |
| 47 | ЗДВИНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ЗДВИНСКИЙ |
| 48 | КАЗАТОВСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | КАЗАТОВСКИЙ |
| 49 | КАРГАТСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | КАРГАТСКИЙ |
| 50 | КИРЗИНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | КИРЗИНСКИЙ |
| 51 | КОЛТЫРАКСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | КОЛТЫРАКСКИЙ |
| 52 | КУДРЯШОВСКИЙ БОР ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | КУДРЯШОВСКИЙ |
| 53 | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ |
| 54 | МАЙЗАССКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | МАЙЗАССКИЙ |
| 55 | МАЙСКОЕ УТРО ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | МАЙСКОЕ |
| 56 | МАНГАЗЕРСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | МАНГАЗЕРСКИЙ |
| 57 | МАНУЙЛОВСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | МАНУЙЛОВСКИЙ |
| 58 | МАЯК ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | МАЯК |
| 59 | ОВЧИННИКОВСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ОВЧИННИКОВСКИЙ |
| 60 | ОРДЫНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ОРДЫНСКИЙ |
| 61 | СЕВЕРНЫЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | СЕВЕРНЫЙ |
| 62 | СУЗУНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | СУЗУНСКИЙ |
| 63 | ТАЛИЦКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ТАЛИЦКИЙ |
| 64 | УСПЕНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | УСПЕНСКИЙ ЗАКАЗНИК |
| 65 | УСТЬ-ТАРКСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | УСТЬ-ТАРКСКИЙ ЗАКАЗНИК |
| 66 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗНИК |
| 67 | ЧАНОВСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ЧАНОВСКИЙ ЗАКАЗНИК |
| 68 | ЧИКМАНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ЧИКМАНСКИЙ ЗАКАЗНИК |
| 69 | ЮДИНСКИЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ЮДИНСКИЙ ЗАКАЗНИК |
| 70 | ЮЖНЫЙ ЗАКАЗНИК | НОВОСИБИРСКАЯ | ЮЖНЫЙ ЗАКАЗНИК |
| 71 | АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 72 | КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ | КАТУНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 73 | БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | ИРКУТСКАЯ | БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 74 | ЗАКАЗНИК КРАСНЫЙ ЯР | ИРКУТСКАЯ | ЗАКАЗНИК КРАСНЫЙ ЯР |
| 75 | ИРКУТНЫЙ ЗАКАЗНИК | ИРКУТСКАЯ | ИРКУТНЫЙ ЗАКАЗНИК |
| 76 | КОЧЕРГАТСКИЙ ЗАКАЗНИК | ИРКУТСКАЯ | КОЧЕРГАТСКИЙ ЗАКАЗНИК |
| 77 | ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК | ИРКУТСКАЯ | ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК |
| 8 | БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 79 | БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | БАРГУЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 80 | ДЖЕРГИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ДЖЕРГИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 81 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК |
| 82 | ТУНКИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК | РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ | ТУНКИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК |
| 83 | АЗАС ЗАПОВЕДНИК | ТЫВА | АЗАС ЗАПОВЕДНИК |
| 84 | ЗАИМКА ЛЫКОВЫХ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ | ХАКАСИЯ | ЗАИМКА ЛЫКОВЫХ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ |
| 85 | КАМЫЗЯКСКАЯ СТЕПЬ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ | ХАКАСИЯ | КАМЫЗЯКСКАЯ СТЕПЬ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ |
| 86 | КЕДРОВЫЙ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ | ХАКАСИЯ | КЕДРОВЫЙ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ |
| 87 | ОГЛАХТЫ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ | ХАКАСИЯ | ОГЛАХТЫ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ |
| 88 | ПОДЗАПЛОТОВСКИЕ БОЛОТА ПЗ ХАКАССКИЙ | ХАКАСИЯ | ПОДЗАПЛОТОВСКИЕ БОЛОТА ПЗ ХАКАССКИЙ |
| 89 | ХОЛ-БОГАЗ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ | ХАКАСИЯ | ХОЛ-БОГАЗ УЧ. ПЗ ХАКАССКИЙ |
| 90 | ШИРА ОЗ. ПЗ ХАКАССКИЙ | ХАКАСИЯ | ШИРА ОЗ. ПЗ ХАКАССКИЙ |
| 91 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОРСКОЙ ЗАПОВЕДНИК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОРСКОЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 92 | КЕДРОВАЯ ПАДЬ ЗАПОВЕДНИК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | КЕДРОВАЯ ПАДЬ ЗАПОВЕДНИК |
| 93 | ЛАЗОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ЛАЗОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 94 | СИХОТЭ-АЛИНЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | СИХОТЭ-АЛИНЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
| 95 | УССУРИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ИМ. В.Л.КОМАРОВА | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | УССУРИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ИМ. В.Л.КОМАРОВА | | 96 | ХАНКАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ | ХАНКАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК |
Структура специальной картографической информации
Московская область
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Администрации охотничьих хозяйств | 45 |
| 2 | Территории охотничьих хозяйств | 67 |
| 3 | Базы охотников и рыболовов | 103 |
| 4 | Специализация (охоты зверовые / охоты по перу и зверовые) | 78 |
| 5 | Места спортивной рыбалки | 345 |
| 6 | Места запрета рыбалки | 22 |
| 7 | Национальные и природные парки, заповедники, заказники. | 5 |
| Тверская область |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Территории охотничьих хозяйств | 89 |
| 2 | Базы охотников и рыболовов | 81 |
| 5 | Места спортивной рыбалки | 22 |
| 8 | Заповедник | 1 |
| 9 | Охраняемые природные территории | 26 |
| Ленинградская область |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Организации ОиР | 55 |
| 2 | Территории охотничьих хозяйств | 57 |
| 3 | Места спортивной рыбалки | 23 |
| 4 | Базы охотников и рыболовов | 57 |
| 5 | Национальные и природные парки, заповедники, заказники. | 3 |
| Карелия |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Базы и охотников и рыболовов | 35 |
| 2 | Места спортивной рыбалки | 25 |
| 3 | Туристические приюты, базы и другие объекты тур. инфраструктуры | 105 |
| 7 | Национальные и природные парки, заповедники, заказники. | 39 |
| Новосибирская область |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Охотхозяйства | 102 | | 2 | КРХ | 3 |
| 3 | Базы и охотников и рыболовов | 4 |
| 4 | Спасательные посты | 9 |
| 5 | Место запрета рыбалки | 1 |
| 6 | Лодочные станции и пристани | 33 |
| 7 | Национальные и природные парки, заповедники, заказники. | 57 |
| Республика Алтай |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Спортивная рыбалка | 43 |
| 2 | Охотничий дом, зимовье, летник | 53 |
| 3 | Места лицензионной охоты | 32 |
| 4 | Туркемпинги и турстоянки | 18 |
| 5 | Турбазы, туркомплексы, базы отдыха, спортбазы, турприюты. | 91 |
| 6 | Памятники природы и археологические | 122 |
| 7 | Обзорные площадки | 20 | | 8 | Заповедники | 2 |
| Иркутская область |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Организации ОиР | 32 |
| 2 | Охотничье-промысловые хозяйства | 3 |
| 3 | Зимовья, охотничьи избы, летники. | 196 |
| 4 | Охотбазы | 10 |
| 5 | Пристани и якорные стоянки | 31 |
| 6 | Места рыбалки | 109 |
| 7 | Национальные и природные парки, заповедники, заказники. | 5 |
| Республика Бурятия |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Зимовья, охотничьи избы, летники. | 634 |
| 5 | Национальные и природные парки, заповедники, заказники. | 5 |
| Хакасия |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Зимовья, охотничьи избы, летники. | 513 |
| 2 | Пристань, причал | 13 |
| 3 | Заповедник | 1 |
| Тыва |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Зимовья, охотничьи избы, летники. | 408 |
| 2 | Пристань | 25 |
| 3 | Заповедник | 1 |
| Приморский край |
| | Объекты | Кол-во объектов |
| 1 | Зимовья, охотничьи избы, летники. | 163 |
| 2 | Заповедники, заказники. | 6 |
|